
搜索
24小時服務熱線
產品中心
PRODUCTS
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數 單位 鍋爐型號 |
SHG10-1.3 SHG10-1.6 SHG10-2.5/400 -T(S) |
SHG15-1.3 SHG15-1.6 SHG15-2.5/400 -T(S) |
SHG20-1.3 SHG20-1.6 SHG20-2.5/400 -T(S) |
SHG25-1.3 SHG25-1.6 SHG25-2.5/400 -T(S) |
SHG35-1.3 SHG35-1.6 SHG35-2.5/400 -T(S) |
|
額定蒸發量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |
額定工作壓力 | MPa | 1.3,1.6,2.5 | ||||
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 195,204,400(過熱) | ||||
給水溫度 | ℃ | 105 | ||||
熱空氣溫度 | ℃ | 30 | 150 | |||
排煙溫度 | ℃ | 160 | 155 | |||
輻射受熱面積 | m2 | 42 | 67 | 95 | 125 | 125(M)/176(G) |
對流受熱面積 | m2 | 204.1 | 245.35 | 285 | 330 | 374 |
省煤器受熱面積 | m2 | 174.4 | 188.8 | 212.4 | 332 | 236(M)/572(G) |
過熱器受熱面積 | m2 | 62.5 | 71 | 121 | 151 | 151(M)/251(G) |
空氣預熱器受熱面積 | m2 | 170 | 260 | 36.5 | 436 | 723(M)/580(G) |
爐排有效面積(M) | m2 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 10.5 | |
爐排有效面積(G) | m2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 |
鍋爐安裝尺寸:L*W*H | mm | 11800*7000 *12000 |
12500*7500 *12000 |
14500*8000 *11600 |
14500*10000 *11000 |
15000*10200 *14000 |
燃料種類(M) | 煤、竹片、碎木塊、秸稈,尺寸<3*3*3mm,水份≤30%, 灰份(Ash)≤5%,低位發熱量 Q>12000KJ/KG |
|||||
燃料消耗量(M) | Kg/h | ≈2754 | ≈4131 | ≈5508 | ≈6885 | ≈9523 |
鍋爐熱效率(M) | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
燃料種類(G) | 甘蔗渣:水份≈30-50%,低位發熱量 Q>7950KJ/KG | |||||
燃料消耗量(G) | Kg/h | ≈4427 | ≈6641 | ≈8854 | ≈11068 | ≈15495 |
鍋爐熱效率(G) | % | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
掃二維碼用手機看
上一個
SZL系列鏈條爐排鍋爐
下一個
SHL系列鏈條爐排鍋爐
相關產品


掃一掃聯系我們