
搜索
24小時服務熱線
產品中心
PRODUCTS
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數 單位 鍋爐型號 |
DZG1-0.8-T(S) DZG1-1.0-T(S) DZG1-1.3-T(S) DZG1-1.6-T(S) DZG1-2.5/ 400-T(S) |
DZG2-0.8-T(S) DZG2-1.0-T(S) DZG2-1.3-T(S) DZG2-1.6-T(S) DZG2-2.5/ 400-T(S) |
DZG4-0.8-T(S) DZG4-1.0-T(S) DZG4-1.3-T(S) DZG4-1.6-T(S) DZG4-2.5/ 400-T(S) |
DZG6-0.8-T(S) DZG6-1.0-T(S) DZG6-1.3-T(S) DZG6-1.6-T(S) DZG6-2.5/ 400-T(S) |
DZG8-0.8-T(S) DZG8-1.0-T(S) DZG8-1.3-T(S) DZG8-1.6-T(S) DZG8-2.5/ 400-T(S) |
|
額定蒸發量 | t/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
額定工作壓力 | MPa | 0.8,1.0,1.3,1.6,2.5 | ||||
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 175,184,195,204,400(過熱) | ||||
給水溫度 | ℃ | 20 | ||||
排煙溫度 | ℃ | 180 | 165 | |||
輻射受熱面積 | m2 | 10.82 | 12.58 | 13.89 | 23.2 | 37 |
對流受熱面積 | m2 | 20.12 | 45.68 | 99.94 | 113 | 166 |
省煤器受熱面積 | m2 | 10.56 | 15.84 | 30.8 | 130.8 | 152.6 |
爐排有效面積 | m2 | 1.728 | 2.54 | 5.292 | 3.15(M)/4.8(G) | 4.0(M)/6.4(G) |
燃料種類(M) | 竹片、碎木塊、秸稈,尺寸(Size)<3*3*3mm,水份≤30%, 灰份(Ash)≤5%,低位發熱量Q>12000KJ/KG |
|||||
燃料消耗量(M) | Kg/h | ≈286 | ≈565 | ≈1115 | ≈1673 | ≈2203 |
鍋爐熱效率(M) | % | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 |
燃料種類(G) | 甘蔗渣:水份≈30-50%,低位發熱量Q>7950KJ/KG | |||||
燃料消耗量(G) | Kg/h | ≈461 | ≈909 | ≈1794 | ≈2691 | ≈3542 |
鍋爐熱效率(G) | % | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 |
掃二維碼用手機看
上一個
SZG系列固定爐排鍋爐
下一個
DZL系列鏈條爐排鍋爐
相關產品


掃一掃聯系我們