
搜索
24小時服務熱線
產品中心
PRODUCTS
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數 單位 鍋爐型號 |
SZS6-1.3-T(S) SZS6-1.6-T(S) SZS6-2.5/400-T(S) |
SZS8-1.3-T(S) SZS8-1.6-T(S) SZS8-2.5/400-T(S) |
SZS10-1.3-T(S) SZS10-1.6-T(S) SZS10-2.5/400-T(S) |
SZS15-1.3-T(S) SZS15-1.6-T(S) SZS15-2.5/400-T(S) |
SZS20-1.3-T(S) SZS20-1.6-T(S) SZS20-2.5/400-T(S) |
|
額定蒸發量 | t/h | 6,8,10,15,20 | ||||
額定工作壓力 | MPa | 1.3,1.6,2.5 | ||||
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 195,204,400(過熱) | ||||
給水溫度 | ℃ | 105 | ||||
熱空氣溫度 | ℃ | 30 | 150 | |||
排煙溫度 | ℃ | 165 | 165 | 160 | 160 | 155 |
輻射受熱面積 | m2 | 22.6 | 25.6 | 29.5 | 50.56 | 45.9 |
對流受熱面積 | m2 | 135 | 155 | 204.1 | 285.35 | 421.3 |
省煤器受熱面積 | m2 | 143.9 | 152.6 | 174.4 | 188.8 | 270 |
過熱器受熱面積 | m2 | 22 | 43 | 62.5 | 71 | 80 |
空氣預熱器受熱面積 | m2 | / | / | 170 | 260 | 340 |
爐排有效面積 | m2 | 1.8 | 2.596 | 3.0 | 4.5 | 6.0 |
燃料種類 | ||||||
燃料消耗量 | Kg/h | ≈1585 | ≈2088 | ≈2609 | ≈3915 | ≈5219 |
鍋爐熱效率 | % | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 |
鍋爐大件運輸尺寸:L*W*H | mm | 5370*2700 *3600 |
6370*2700 *3600 |
7400*3340 *3600 |
10480*3540 *3600 |
12500*3600 *3600 |
掃二維碼用手機看
上一個
DZS系列室燃鍋爐
下一個
DZG系列固定爐排鍋爐
相關產品


掃一掃聯系我們