
搜索
24小時服務熱線
產品中心
PRODUCTS
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數 Parameter 單位 Unit 型號 Type |
YLW-1200MA 100*104Kcal |
YLW-1400MA 120*104Kcal |
YLW-1900MA 160*104Kcal |
YLW-2400MA 200*104Kcal |
YLW-3000MA 250*104Kcal |
YLW-3500MA 300*104Kcal |
YLW-4100MA 350*104Kcal |
YLW-4700MA 400*104Kcal |
YLW-6000MA 500*104Kcal |
|
額定熱功率Kw | 1200 | 1400 | 1900 | 2400 | 3000 | 3500 | 4100 | 4700 | 6000 | |
熱效率% | ≥75 | |||||||||
額定工作壓力MPa | 0.7 | |||||||||
介質最高溫度℃ | 300 | |||||||||
循環油量m3/h | 100 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 340 | |
配管連接口徑DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
全系統裝機容量Kw | 49.5 | 49.5 | 75 | 75 | 87 | 89 | 110 | 135 | 180 | |
燃煤種類 | MA II、III | |||||||||
燃煤耗量kg/h | 235 | 300 | 400 | 470 | 565 | 655 | 767 | 900 | 1123 | |
外形尺寸 | 長 mm | 4700 | 4700 | 5821 | 5821 | 6814 | 6814 | 6814 | 7214 | 8734 |
寬 mm | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2500 | 2500 | 2500 | 3040 | |
高 mm | 3477 | 3708 | 4040 | 4309 | 4487 | 4487 | 4846 | 4874 | 5235 | |
總重量 kg | 19800 | 20500 | 21500 | 24600 | 33760 | 35800 | 37500 | 43200 | 58700 |
掃二維碼用手機看
上一個
YLL鏈條爐排立式燃煤導熱油爐
相關產品


掃一掃聯系我們