
搜索
24小時服務熱線
產品中心
PRODUCTS
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數 Parameter 單位 Unit 型號 Type |
YLL-470MA (40*104Kcal) |
YLL-700MA (60*104Kcal) |
YLL-1000MA (80*104Kcal) |
YLL-1200MA (100*104Kcal) |
YLL-1400MA (120*104Kcal) |
|
額定熱功率Kw | 470 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | |
熱效率% | ≥73 | |||||
額定工作壓力MPa | 0.7 | |||||
介質最高溫度℃ | 300 | |||||
循環油量m3/h | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | |
配管連接口徑DN | 80 | 100 | 100 | 125 | ||
全系統裝機容量Kw | 18.35 | 25.9 | 31.5 | 43.45 | 43.45 | |
燃煤種類 | MA II III | |||||
燃煤耗量kg/h | 108 | 145 | 180 | 225 | 270 | |
外形尺寸 | 長 mm | 4800 | 4950 | 5000 | 5000 | 5000 |
寬 mm | 1750 | 1850 | 2000 | 2200 | 2200 | |
高 mm | 4000 | 4000 | 4200 | 4800 | 5300 | |
總重量kg | 8400 | 9775 | 11800 | 12980 | 14850 |
掃二維碼用手機看
下一個
YLW鏈條式排臥式燃煤導熱油爐
相關產品


掃一掃聯系我們