
搜索
24小時服務熱線
產品中心
PRODUCTS
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數 Parameter 單位 Unit 型號 Type |
YGL-120MA (10*104Kcal) |
YGL-240MA (20*104Kcal) |
YGL-350MA (30*104Kcal) |
YGL-470MA (40*104Kcal) |
YGL-700MA (60*104Kcal) |
YGL-1000MA (80*104Kcal) |
YGL-1200MA (100*104Kcal) |
YGL-1400MA (120*104Kcal) |
|
額定熱功率Kw | 120 | 240 | 350 | 470 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | |
熱效率% | ≥69 | ≥73 | |||||||
額定工作壓力MPa | 0.7 | ||||||||
介質最高溫度℃ | 300 | ||||||||
循環油量m3/h | 12 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | |
配管連接口徑DN | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 125 | |||
全系統裝機容量Kw | 6.7 | 10 | 14.1 | 14.1 | 23.5 | 29 | 40 | 40.7 | |
燃煤種類 | MA II III | ||||||||
燃煤耗量kg/h | 28 | 56 | 80 | 100 | 155 | 185 | 240 | 290 | |
外形尺寸 | 直徑mm | 1300 | 1300 | 1720 | 1720 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |
高度mm | 2600 | 2650 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4800 | 5000 | |
總重量kg | 1560 | 1960 | 4200 | 4600 | 4900 | 778 | 7500 | 8800 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
YLL鏈條爐排立式燃煤導熱油爐
相關產品


掃一掃聯系我們